Specifica delle tonalità
Deco Art Americana
| 1 | Antique Gold | © | Giallo scuro |
| 2 | Antique Rose | ©©© | Rosa scuro |
| 3 | Antique Teal | © | Verde scuro |
| 4 | Antique white | © | Bianco scuro |
| 5 | Asphaltum | © | Asfalto |
| 6 | Black Green | Verde scuro scuro | |
| 7 | Black Plum | ©© | Nero Prugna |
| 8 | Burnt Sienna | ©©© | Terra di siena ambrato |
| 9 | Burnt Sienna | ©©© | Terra di siena |
| 10 | Camel | Cammello | |
| 11 | Celery Green | Verde cenere | |
| 12 | Country Red | ©©© | Rosso vivo |
| 13 | Dark chocolate | © | Marrone scuro |
| 14 | Deep Midnight Blue | ©©©© | Blu notte profonda |
| 15 | Evergreen | Sempre verde | |
| 16 | Frech Grey Blue | ©©© | Azzurro grigio |
| 17 | Georgia Clay | © | Arancio spento |
| 18 | Golden Straw | ©©© | Giallo scuro |
| 19 | Graphite | © | Graphite |
| 20 | Green Mist | Verde | |
| 21 | Hauser Dark Green | © | Verde scuro |
| 22 | Hauser Light green | © | Verde chiaro |
| 23 | Heritage Brick | © | Rosso bordeux |
| 24 | Honey Brown | ©©©© | Miele |
| 25 | Hot shot fiery red | © | Rosso Fluo |
| 26 | Hot Shot thermal green | © | Verde fluo |
| 27 | Khaki Tan | © | Sabbia scuro |
| 28 | Lamp Black | ©©© | Nero |
| 29 | Lavender | © | Lavanda scuro |
| 30 | Leaf Green | Verde foglia | |
| 31 | Light Avocado | Verde avocado luminoso | |
| 32 | Light Buttermilk | © | Bianco burro luminoso |
| 33 | Light French Blue | ©©© | Azzurro luminoso grigio |
| 34 | Marigold | Giallo scuro luminoso | |
| 35 | Medium Flesh | ©© | Rosa carne |
| 36 | Milk Chocolate | © | Marrone latte al cioccolato |
| 37 | Mississipi Mud | © | Caffelatte |
| 38 | Mocha | Rosa incarnato | |
| 39 | Neutral Grey | © | Grigio chiaro |
| 40 | Oxblood | ||
| 41 | Payne’s Gray | © | |
| 42 | Primary Yellow | Giallo primario | |
| 43 | Red Iron Oxide | Rosso ferro ossido | |
| 44 | Rockwood Red | © | Rosso bordeux scuro |
| 45 | Royal purple | ||
| 46 | Russet | © | Rosso bacche |
| 47 | Sand | Sabbia | |
| 48 | Shading Flesh | ©© | Rosa scuro incarnato |
| 49 | Slate Gray | © | Grigio |
| 50 | Soft Black | © | Nero soffice |
| 51 | Tangelo Orange | © | Arancione scuro |
| 52 | Titanium Snow white | © | Bianco neve |
| 53 | Uniform Blue | © | Blue uniforme |
© Maggiormente usati come colori base e per fondi di superficie più estesa